Beiträge
Der monatliche Elternbeitrag in der Kinderkrippe:
| Buchungsszeit | Monatsbeitrag |
|---|---|
| bis 4 Stunden | 241 € |
| bis 5 Stunden | 265 € |
bis 6 Stunden | 289 € |
| bis 7 Stunden | 313 € |
| bis 8 Stunden | 337 € |
| bis 9 Stunden | 361 € |
| mehr als 9 Stunden | 385 € |
Ab dem 1. Februar 2026 erhöhen sich die Beiträge in der Krippe:
| Buchungsszeit | Monatsbeitrag |
|---|---|
| bis 4 Stunden | 266 € |
| bis 5 Stunden | 296 € |
bis 6 Stunden | 326 € |
| bis 7 Stunden | 355 € |
| bis 8 Stunden | 385 € |
| bis 9 Stunden | 414 € |
| mehr als 9 Stunden | 444 € |
Der monatliche Elternbeitrag im Kindergarten und Hort:
| Buchungszeit | Monatsbeitrag |
|---|---|
| bis 4 Stunden (nur im Hort) | 133 € |
| bis 5 Stunden | 148 € |
| bis 6 Stunden | 163 € |
| bis 7 Stunden | 177 € |
| bis 8 Stunden | 192 € |
| bis 9 Stunden | 207 € |
| mehr als 9 Stunden | 222 € |
Der Elternbeitrag bezieht sich auf die durchschnittliche tägliche Betreuungszeit.
Die Kosten für das Mittagessen werden monatlich per Lastschrift erhoben. Für die Krippenkinder werden für das Mittagessen 3,70€ verrechnet, für Kindergartenkinder 3,90€ sowie für die Hortkinder 4,00€.
Für das Frühstücksbuffet im Kindergarten werden monatlich per Lastschrift 12€ erhoben, für die Krippe 10€.