Beiträge
Der monatliche Elternbeitrag in der Kinderkrippe:
| Buchungsszeit | Monatsbeitrag |
|---|---|
| bis 4 Stunden | 266 € |
| bis 5 Stunden | 296 € |
bis 6 Stunden | 326 € |
| bis 7 Stunden | 355 € |
| bis 8 Stunden | 385 € |
| bis 9 Stunden | 414 € |
| mehr als 9 Stunden | 444 € |
Der monatliche Elternbeitrag im Kindergarten:
| Buchungszeit | Monatsbeitrag |
|---|---|
| bis 4 Stunden (nur im Hort) | 133 € |
| bis 5 Stunden | 148 € |
| bis 6 Stunden | 163 € |
| bis 7 Stunden | 178 € |
| bis 8 Stunden | 192 € |
| bis 9 Stunden | 207 € |
| mehr als 9 Stunden | 222 € |
Der monatliche Elternbeitrag im Hort:
| Buchungszeit | Monatsbeitrag |
|---|---|
| bis 3 Stunden | 118 € |
| bis 4 Stunden | 133 € |
| bis 5 Stunden | 148 € |
| bis 6 Stunden | 163 € |
| bis 7 Stunden | 178 € |
| bis 8 Stunden | 192 € |
| bis 9 Stunden | 207 € |
| mehr als 9 Stunden | 222€ |
Der Elternbeitrag bezieht sich auf die durchschnittliche tägliche Betreuungszeit.
Die Kosten für das Mittagessen werden monatlich per Lastschrift erhoben. Für die Krippenkinder werden für das Mittagessen 3,75€ verrechnet, für Kindergartenkinder 3,95€ sowie für die Hortkinder 4,15€.
Für das Frühstücksbuffet im Kindergarten werden monatlich per Lastschrift 12€ erhoben, für die Krippe 10€.